| NEWS | |||||||||||
| 10.03.2010 | Spiele der Woche | ||||||||||
| U23: | Fr, | 19.03.2010 | 17:30 | Himberg : Ortmann | |||||||
| KM: | Fr, | 19.03.2010 | 19:30 | Himberg : Ortmann | |||||||
| U-11: | Sa, | 20.03.2010 | 10:30 | Kottingbrunn : Ortmann | |||||||
| U-13 Girls: | Sa, | 20.03.2010 | 12:00 | Burgenland Nord : Ortmann | |||||||
| U-14: | So, | 21.03.2010 | 10:30 | Ortmann : Kirchberg/Wechsel | |||||||
| U-10: | So, | 21.03.2010 | 10:30 | Altenmarkt/Tr. : Ortmann | |||||||
| U-16: | So, | 21.03.2010 | 12:00 | Ortmann : NSG Mönichkirchen | |||||||
| U-15 Girls: | So, | 21.03.2010 | 23:00 | Erlaa : Ortmann | |||||||
| 19.02.2010 | U-13 Girls Turnier von Altenmarkt | ||||||||||
|
|||||||||||
| Die U13 Mannschaft der SCO Girls hatten in Altenmarkt bei einem
Turnier den tollen 3. Platz belegt! 10 Tore geschossen, 6 Tore bekommen Torschützen: 8 x Christine, 2 x Jasmin Dvornikowitsch. Kader: Lisi Ströcker, Jasmin Huber, Iris Strasser, Christine Binder, Linda Stefanek, Jasmin Dvornitkowitsch, Lena Weichselbaumer, Nina Heher, Marlene Kuhn .....ausgezeichnete Leistung, da 3 neue Mädchen mitgespielt haben. Trainerin Marion Dobner |
|||||||||||
| 19.02.2010 | Einheitliches Trainingsgewand | ||||||||||
| Jetzt ist es endlich so weit, so schön kann Fußball sein. Ich
als Jugendleiter habe ich mit Gedanken gemacht, wie wir uns als Jugend des SC
Ortmann noch besser verkaufen können. Mir war es immer schon ein Dorn im Auge
das die Kids so Kunterbunt zum Training erscheinen. Jetzt haben wir die
Lösung und die Sponsoren die unsere komplette Jugend inkl. Mädchen
eingekleidet haben.140 Kinder treten seit dieser Woche in den neuen
Trainingsdressen an. Nicht nur das auch unser Trainerteam wurde ausgestattet.
Hier einige Fotos die zeigen wie super wir beim SC Ortmann arbeiten! Die
Trainingsdressen werden nach jeden Training wieder von SC Ortmann
gewaschen-im Stadion gelagert- und stehen damit vollzählig wieder für die
Kinder bereit. Danke an Heidi und Mira für die Unterstützung, aber nur so
können wir sicher sein das die Dressen auch lange im Besitz des SC Ortmann
bleiben! Besonderen DANK an die Sponsoren Fritz Toifl-Transporte, Fleischerei Nötsch und Freizeit & Sport Hermann Mahrer ! Jugendleitung, Martin Dobner |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 24.01.2010 | U-11 Turnier in Scheiblingkirchen | ||||||||||
| Krumbach : SC Ortmann 0 : 4 Fav AC : SC Ortmann 2 : 0 SC Ortmann : SC Eybl Grossfeld 3 : 2 SC Ortmann : USC Kirchberg 4 : 3 Donaustadt : SC feh Ortmann 3 : 1 Torschützen: Graf Philipp 4x, Panzenböck Michi 2x, Kürner Fabian 2x, Akyildiz Deniz 2x, Graf Niklas 1x, Hackel Phillip 1x Der SC Ortmann belegte den 2. Platz hinter Fav AC ! Einen besonderen DANK an unsere zwei jüngsten Hönigsberger Flo & Graf Philipp beide Baujahr 2001! Walter Kürner |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 25.01.2010 | Zum Geburtstag wünscht der SC Ortmann ALLES GUTE | ||||||||||
| Claus Ziehaus
01.01.1994 U-16 Abit Rizvanovic 21.01.1998 U-12 Simon Gschaider 22.01.1998 U-14 Deniz Akyildiz 11.01.1999 U-11 Manuel Stückler 16.01.2000 U-10 |
|||||||||||
| 18.01.2010 | Jugendtrainersitzung | ||||||||||
| Jugendtrainersitzung am Donnerstag den 21.Jänner
2010 20.00 Uhr im STADION ORTMANN!! Da wir das Projekt TRAININGSLEIBCHEN starten wär es WICHTIG das alle TRAINER anwesend sind!! Dann brauch ich es nicht jeden einzeln erklären! Jugendleitung Martin Dobner |
|||||||||||
| 14.01.2010 | Jugendtrainersitzung | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderen DANK an meine Helfer die ca. 72 Stunden inkl. AUFBAU
in der Halle Pernitz verbrachten!!! Nur mit so einen TEAM ist diese Veranstaltung möglich. Der SC Ortmann nahm mit allen seinen Jugend und Mädchenmannschaften an diesen Turnier teil, darauf sind wir besonders stolz. Insgesamt waren 10 Mannschaften vertreten mit ca.140 Spieler/innen des SC Ortmann!! Weiter geht es im Frühjahr mit dem Dreh und Trink Cup und dem Int. Sommercup 2010!! Ausschreibung siehe Turniere !! Die Jugendtrainingswoche findet wieder vom 16.August bis 20.August statt!!( Achtung max. 100 Kinder ) Anmeldungen unter:m.dobner@inprot.at Anmeldeformular unter www.sc-ortmann.at Jugendleitung SC Ortmann Martin Dobner |
|||||||||||
| 14.12.2009 | Weihnachtsfeier | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 05.11.2009 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| U-12: | Fr, | 06.11.2009 | 15:00 | Schlöglmühl : Ortmann | 3:4 | ||||||
| U-14: | Fr, | 06.11.2009 | 18:00 | Ortmann : NSG Winzendorf | 2:3 | ||||||
| U-10: | Sa, | 07.11.2009 | 10:00 | Ebreichsdorf : Ortmann | 3:8 | ||||||
| U-11: | Sa, | 07.11.2009 | 11:30 | Ebreichsdorf : Ortmann | 3:1 | ||||||
| U-23: | Sa, | 07.11.2009 | 12:00 | Tulln : Ortmann | 0:2 | ||||||
| KM: | Sa, | 07.11.2009 | 14:00 | Tulln : Ortmann | 2:1 | ||||||
| U-16: | Sa, | 07.11.2009 | 14:00 | NSG Alland : Ortmann | 2:4 | ||||||
| 27.10.2009 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| U-23: | Mi, | 28.10.2009 | 19:30 | Purkersdorf : Ortmann | 4:7 | ||||||
| U-23: | Fr, | 30.10.2009 | 17:30 | Ortmann : Leobersdorf | 1:2 | ||||||
| KM: | Fr, | 30.10.2009 | 19:30 | Ortmann : Leobersdorf | 0:4 | ||||||
| Frauen: | Sa, | 31.10.2009 | 14:00 | Ortmann : Leopoldsdorf/Wien KM II | 3:0 | ||||||
| 19.10.2009 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| KM: | Di, | 20.10.2009 | 19:30 | SC Wr.Neustadt. Am. : Ortmann | 1:1 | ||||||
| U-16: | Di, | 20.10.2009 | 19:30 | Ortmann : Neunkirchen | 6:5 | ||||||
| U-10: | Mi | 21.10.2009 | 17:00 | Ortmann : Kottingbrunn A | 5:2 | ||||||
| U-23: | Fr, | 23.10.2009 | 19:30 | Purkersdorf : Ortmann | Mi.28.10.09 | ||||||
| KM: | Fr, | 23.10.2009 | 19:30 | Purkersdorf : Ortmann | 2:2 | ||||||
| U-10: | Sa, | 24.10.2009 | 10:30 | Ortmann : Schönau | 4:1 | ||||||
| U-14: | Sa, | 24.10.2009 | 11:00 | Pfaffstätten : Ortmann | 5:0 | ||||||
| U-11: | Sa, | 24.10.2009 | 13:00 | Ortmann : Baden Casino | 0:5 | ||||||
| U-12: | Sa, | 24.10.2009 | 14:30 | Ortmann : NSG Bad Fischau-Brunn | 0:4 | ||||||
| U-16: | So, | 25.10.2009 | 10:00 | Ortmann : Pfaffstätten | 1:3 | ||||||
| Frauen: | So, | 25.10.2009 | 14:00 | Moosbrunn : Ortmann | 0:2 | ||||||
| 12.10.2009 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| U-11: | Di, | 13.10.2009 | 17:45 | Ortmann : Teesdorf | 5:2 | ||||||
| U-15 Girls | Mi, | 14.10.2009 | 15:00 | Ortmann : Mautner | abgesagt | ||||||
| U-23: | Fr, | 16.10.2009 | 17:30 | Ortmann : Lassee | abgesagt | ||||||
| KM: | Fr, | 16.10.2009 | 19:30 | Ortmann : Lassee | 2:2 | ||||||
| U-10: | Sa, | 17.10.2009 | 10:30 | Ortmann : Kottingbrunn A | abgesagt | ||||||
| U-12: | Sa, | 17.10.2009 | 12:30 | Willendorf : Ortmann | 0:3 | ||||||
| U-15 Girls | Sa, | 17.10.2009 | 17:30 | KSC/FCB Donaustadt : Ortmann | 1:3 | ||||||
| U-16: | So, | 18.10.2009 | 10:00 | Ortmann : Neunkirchen | abgesagt | ||||||
| U-11: | So, | 18.10.2009 | 11:00 | Schönau : Ortmann | 6:2 | ||||||
| 12.10.2009 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| Frauen: | Fr, | 09.10.2009 | 19:30 | Hof/L. : Ortmann | 2:0 | ||||||
| U-14: | Fr, | 09.10.2009 | 19:00 | Ortmann : Gloggnitz | 4:2 | ||||||
| U-10: | Sa, | 10.10.2009 | 10:00 | Felixdorf : Ortmann | 3:5 | ||||||
| U-15 Girls | Sa, | 10.10.2009 | 13:00 | Ortmann : Baumgarten | 1:2 | ||||||
| U-16: | Sa, | 10.10.2009 | 14:30 | NSG Mönichkirchen : Ortmann | 11:4 | ||||||
| KM: | So, | 11.10.2009 | 10:30 | SC Wr.Neustadt. Am. : Ortmann | abgesagt | ||||||
| Frauen: | So, | 11.10.2009 | 15:00 | Weikersdorf : Ortmann | 1:2 | ||||||
| 05.10.2009 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| U-12: | Do, | 01.10.2009 | 17:00 | Ortmann : Berndorf | 3:2 | ||||||
| U-23: | Fr, | 02.10.2009 | 17:30 | Ortmann : Absdorf | 1:2 | ||||||
| KM: | Fr, | 02.10.2009 | 19:30 | Ortmann : Absdorf | 0:2 | ||||||
| U-14: | Sa, | 03.10.2009 | 11:30 | NSG Zöbern : Ortmann | 4:4 | ||||||
| Frauen: | Sa, | 03.10.2009 | 15:30 | Ortmann : Guntramsdorf KM II | 1:2 | ||||||
| U-10: | So, | 04.10.2009 | 09:15 | Ortmann : Enzesfeld/H. | 2:1 | ||||||
| U-16: | So, | 04.10.2009 | 10:30 | Ortmann : Katzelsdorf | 4:2 | ||||||
| U-11: | So, | 04.10.2009 | 13:00 | Ortmann : Kottingbrunn | 1:1 | ||||||
| 28.09.2009 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| U-10: | Do, | 24.09.2009 | 17:30 | Ortmann : Ebreichsdorf | 3:0 | ||||||
| U-11: | Fr, | 25.09.2009 | 17:00 | Ortmann : Ebreichsdorf | 3:2 | ||||||
| U-12: | Fr, | 25.09.2009 | 18:15 | Ortmann : Schlöglmühl | 1:3 | ||||||
| Frauen: | Fr, | 25.09.2009 | 19:30 | Hof/L. : Ortmann | abgesagt | ||||||
| U-16: | Fr, | 25.09.2009 | 19:30 | Ortmann : NSG Alland | 7:2 | ||||||
| U-14: | So, | 27.09.2009 | 11:00 | NSG Winzendorf : Ortmann | 4:3 | ||||||
| U-23: | So, | 27.09.2009 | 14:00 | Scheiblingkirchen/P. : Ortmann | 4:0 | ||||||
| KM: | So, | 27.09.2009 | 16:00 | Scheiblingkirchen/P. : Ortmann | 2:1 | ||||||
| U-15 Girls | So, | 27.09.2009 | 16:00 | USC Landhaus : Ortmann | 6:0 | ||||||
| 20.09.2009 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| U-11: | Di, | 15.09.2009 | 18:00 | Ortmann : Schönau | 3:1 | ||||||
| U-23: | Fr, | 18.09.2009 | 17:30 | Ortmann : Bruck/L. | 2:6 | ||||||
| KM: | Fr, | 18.09.2009 | 19:30 | Ortmann : Bruck/L. | 4:0 | ||||||
| U-14: | Sa, | 19.09.2009 | 10:30 | Ortmann : Pfaffstätten | 1:6 | ||||||
| U-11: | Sa, | 19.09.2009 | 13:00 | Baden Casino : Ortmann | 5:1 | ||||||
| U-15 Girls | Sa, | 19.09.2009 | 13:30 | Ortmann : Paulaner Wieden | 5:1 | ||||||
| Frauen: | Sa, | 19.09.2009 | 16:00 | Ortmann : Wr. Neustadt Magna | 5:2 | ||||||
| U-12: | So, | 20.09.2009 | 10:00 | NSG Bad Fischau-Brunn : Ortmann | 4:2 | ||||||
| U-10: | So, | 20.09.2009 | 10:30 | Schönau : Ortmann | 4:3 | ||||||
| U-16: | So, | 20.09.2009 | 11:30 | Pfaffstätten : Ortmann | 5:3 | ||||||
| 05.09.2009 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| U-15 Girls | Mo, 07.09.09 | 07.09.2009 | 17:00 | Ortmann : Erlaa | 0:4 | ||||||
| U-12: | Do, | 10.09.2009 | 17:30 | Ortmann : Willendorf | 7:1 | ||||||
| Frauen: | Sa, | 29.08.2009 | 16:30 | Ortmann : Kottingbrunn | 5:1 | ||||||
| U-23: | Fr, | 11.09.2009 | 17:30 | Schwadorf : Ortmann | 0:7 | ||||||
| KM: | Fr, | 11.09.2009 | 19:30 | Schwadorf : Ortmann | 2:0 | ||||||
| U-16: | So, | 13.09.2009 | 11:00 | Neunkirchen : Ortmann | 8:2 | ||||||
| U-10: | So, | 13.09.2009 | 11:00 | Kottingbrunn A : Ortmann | 0:5 | ||||||
| 30.08.2009 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| U-11: | Di, | 01.09.2009 | 16:00 | Kottingbrunn : Ortmann | 3:1 | ||||||
| U-23: | So, | 06.09.2009 | 14:30 | Ortmann : Wr. Neudorf | 3:1 | ||||||
| KM: | So, | 06.09.2009 | 16:30 | Ortmann : Wr. Neudorf | 2:0 | ||||||
| U-10: | Sa, | 05.09.2009 | 09:30 | Ortmann : Felixdorf | 13:2 | ||||||
| U-14: | Sa, | 05.09.2009 | 10:30 | Gloggnitz : Ortmann | 2:3 | ||||||
| U-11: | Sa, | 05.09.2009 | 10:30 | Teesdorf : Ortmann | 4:2 | ||||||
| U-16: | Sa, | 05.09.2009 | 11:00 | Ortmann : NSG Mönichkirchen | 3:5 | ||||||
| U-7: | Sa, | 05.09.2009 | 14:00 | Turnier in Lichtenwörth | |||||||
| Frauen: | Sa, | 05.09.2009 | 16:30 | Altenmarkt Frauen 1b : Ortmann | 6:0 | ||||||
| U-15 Girls | So, | 06.09.2009 | 14:00 | Ortmann : Erlaa | versch. | ||||||
| 25.08.2009 | Info für Trainer und Elternvertreter | ||||||||||
| Liebe Trainer(innen) Liebe Elternvertreter(innen) Laut Rücksprache mit Martin Dobner wird die SCO-Bus Reservierung ab sofort wie folgt vorgenommen: Im Schaukasten hängt ab heute, abend eine Reservierungsliste, in der die Auswärtsspiele aller Mannschaften eingetragen sind. Bei Reservierung wird in der Zeile des jeweiligen Spieles der Name, sowie das Reservierungsdatum eingetragen. Somit ist dies für jedermann ersichtlich. Bitte Reservierungen nur in der selben Woche des Spieles eintragen. (Nicht mehrere Wochen vorreservieren) Grundsätzlich ist ein eingetragener Reservierungstermin fix. Bei Problemen kann man sich natürlich nach wie vor untereinander abstimmen. Martin Dobner |
|||||||||||
| 31.08.2009 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| U-14: | Sa, | 29.08.2009 | 10:30 | Ortmann : NSG Zöbern | 4:7 | ||||||
| KM: | Sa, | 29.08.2009 | 16:30 | Leopoldsdorf/Mfd. : Ortmann | 1:0 | ||||||
| U-10: | So, | 30.08.2009 | 09:30 | Enzesfeld/H. : Ortmann | 2:8 | ||||||
| U-12: | So, | 30.08.2009 | 10:30 | Berndorf : Ortmann | 2:3 | ||||||
| U-16: | So, | 30.08.2009 | 10:45 | Katzelsdorf : Ortmann | 3:9 | ||||||
| 25.08.2009 | Fotos vom Trainingscamp | ||||||||||
| Die Fotos vom Trainingscamp findet ihr unter Fotos /
Camp-09 Danke an Ing. Herbert Stefanek für die Fotos |
|||||||||||
| 25.08.2009 | U16 Turnier in Neudörfl | ||||||||||
| Neudörfl – Mattersburg
1-1 Eisenstadt-Ortmann 0-2 Bad Vöslau-Mattersburg 4-0 Eisenstadt-Neudörfl 0-3 (Abbruch bei Stand 1-0) Ortmann-Bad Vöslau 0-1 Mattersburg-Eisenstadt 2-0 Neudörfl-Ortmann 1-0 Bad Vöslau-Eisenstadt 6-0 Ortmann-Mattersburg 0-4 Neudörfl-Bad Vöslau 0-2 Endstand/ Tabelle: 1. Bad Vöslau 13:0 12 2. Mattersburg 7:5 7 3. Neudörfl 5:3 7 4. Ortmann 2:6 3 5. Eisenstadt 0:13 0 |
|||||||||||