| NEWS | |||||||||||
| 06.09.2010 | Spiele der Woche | ||||||||||
| U-13: | Di, | 07.09.2010 | 17:15 | Oberwaltersdorf : Ortmann | |||||||
| KM-Frauen: | Fr, | 10.09.2010 | 19:00 | Ortmann : Zillingdorf | |||||||
| U-10: | Sa, | 11.09.2010 | 09:30 | Ortmann : Bad Vöslau | |||||||
| U-11: | Sa, | 11.09.2010 | 11:00 | Ortmann : NSG Sollenau | |||||||
| U-13: | So, | 12.09.2010 | 10:00 | Ortmann : Traiskirchen | |||||||
| U23: | So, | 12.09.2010 | 14:30 | Prellenkirchen : Ortmann | |||||||
| U-16: | So, | 12.09.2010 | 16:00 | Theresienfeld : Ortmann | |||||||
| KM: | So, | 12.09.2010 | 16:30 | Prellenkirchen : Ortmann | |||||||
| 06.09.2010 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| U23: | Fr, | 03.09.2010 | 17:30 | Ortmann : ASV Baden | 10:1 | ||||||
| KM: | Fr, | 03.09.2010 | 19:30 | Ortmann : ASV Baden | 2:0 | ||||||
| U-11: | Sa, | 04.09.2010 | 10:00 | Wöllersdorf : Ortmann | 2:3 | ||||||
| KM-Frauen: | Sa, | 04.09.2010 | 16:30 | Schwarzenbach : Ortmann | 2:2 | ||||||
| U-10: | So, | 05.09.2010 | 09:00 | Günselsdorf : Ortmann | 7:4 | ||||||
| U-16: | So, | 05.09.2010 | 10:00 | Ortmann : Ternitz | 7:3 | ||||||
| 30.08.2010 | Bericht vom Trainingscamp | ||||||||||
| Auch
heuer fand im Stadion Ortmann die Jugendtrainingswoche statt. Nicht weniger
als 70 Kinder in den Altersgruppen von 5 bis 13 Jahren Namen daran
teil. Neben Fußball hatten die Kids auch in der Freizeit sehr viele Möglichkeiten sich sportlich zu Betätigen. Auf dem Programm stand Tennis, Pit-Pat, Tischtennis, Volleyball, Minigolf und natürlich Schnuppertauchen (Fa.Scubadiving Wr.Neustadt). Am Mittwoch machten wir einen Ausflug zur Myrafälle wobei die Kids die Möglichkeit hatten eine Runde mit der Zille (Boot) der Freiwilligen Feuerwehr Wopfing auf der Myra zu fahren. Anschließend fand eine Lesenacht statt, wobei 25 Kids im Stadion übernachteten. Danke an die Gemeinden Neusiedl,Pernitz und Muggendorf für die Bereitstellung der Freizeitanlagen. Und natürlich gebührt ein großer Dank an alle freiwilligen Helfer/innen die uns eine ganze Woche tatkräftig unterstützten. Für 2011 steht auch schon der Termin fest – 15.August bis 19 August. Anmeldung unter: m.dobner@inprot.at Organisationsteam Martin u. Marion Dobner |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 30.08.2010 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| U-11: | Sa, | 28.08.2010 | 10:30 | Ortmann : Wr. Neustadt HW | 3:1 | ||||||
| U23: | Sa, | 28.08.2010 | 15:30 | Gloggnitz : Ortmann | 0:2 | ||||||
| KM: | Sa, | 28.08.2010 | 17:30 | Gloggnitz : Ortmann | 2:0 | ||||||
| U-10: | So, | 29.08.2010 | 11:00 | Piesting : Ortmann | 6:3 | ||||||
| KM-Frauen: | So, | 29.08.2010 | 17:30 | Ortmann : Moosbrunn | 3:2 | ||||||
| 16.08.2010 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| U23: | Fr, | 20.08.2010 | 17:30 | Ortmann : Traiskirchen | 5:1 | ||||||
| KM: | Fr, | 20.08.2010 | 19:30 | Ortmann : Traiskirchen | 0:1 | ||||||
| KM-Frauen: | So, | 22.08.2010 | 17:30 | Weikersdorf : Ortmann | 2:1 | ||||||
| 16.08.2010 | Ergebnisse der Vorwoche | ||||||||||
| KM: | So, | 15.08.2010 | 17:30 | Wienerwald : Ortmann | 0:1 | ||||||
| U23: | So, | 15.08.2010 | 15:30 | Wienerwald : Ortmann | 5:5 | ||||||
| KM-Frauen: | Sa, | 14.08.2010 | 17:30 | Ortmann : Katzelsdorf | 2:0 | ||||||
| 16.08.2010 | Torwartakademie weitere Infos hier | ||||||||||
| Ab August 2010 findet im Stadion Ortmann eine Torwartakademie
statt. Standortleiter: Wolfgang Tissauer- 0664 / 111 36 64 |
|||||||||||